Oficiální název: | Sádek |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Sádek 150, 572 01 Polička |
Telefon: | 461 724 225 |
E-mail: | obec@obecsadek.cz |
IČO: | 00277321 |
DIČ: | - |
Číslo účtu: | 1283406389/0800 |
ID datové schránky | 7mwa5c4 |
Pondělí | 9.00 - 12.00 | |
Středa | 9.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00 |
Pátek | 9.00 - 12.00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 991 ha |
Nadmořská výška: | 515 - 662 m n. m. |
Počet obyvatel k 28.03.2019: | 524, muži 253, ženy 271 |
Průměrný věk k 28.03.2019: | 41, muži 39 let, ženy 42 let |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Telefon: 461 724 225
E-mail: obec@obecsadek.cz
Pondělí: 9.00 - 12.00
Středa 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00
Popelnice: 12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11.
Papír: 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10.
Plasty:
Kontejnery: 30.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10.
Pytle: 30.07., 27.08., 24.09., 05.11., 03.12.
Nebezpečný odpad: 26.08.