20.ročník turnaje v MARIÁŠI,      konaný dne 2.2.2018.

Rekordní počet 44 mariášníků.

20180202_172201.jpg   

                                   CELKOVÉ VÝSLEDKY

 

        Celková výsledková listina po 4.kole

 Sádek 2018     

                                      

Místo:

Hráč číslo:

Příjmení:

Jméno:

Celková výhra:

1 24 Pražan Josef 78,60
2 12 Krumpl Jan 76,80
3 16 Andrle Lukáš 61,70
4 20  Dittrich Jaroslav 57,70
5 25 Roun Stanislav 56,50
6   6  Štěpánek Josef 54,80
7 32 Urbánek Jiří 54,30 
8 22  Marek Pavel 53,80
9 19 Michl Antonín 53,10 
10 38  Šťastný Bohumil 52,80
11  31 Geba Karel 51,20
12  33 Bezděk František 50,40
13  18 Novotný Jaroslav 50,20
14 37  Gloser Petr 49,80
15  2  Dymák Zdeněk 49,70
16 15  Dobrovolný Petr 49,50
17  3 Glocar Jaromír 48,10
18  1  Ptáček Ilja 47,90
19  5  Kupsa Zdeněk 44,60 
20 36  Gajdoš Josef 42,60
21 11 Baručák Radomír 41,90
22 26  Švec Pavel 40,90
23 21  Militký Jiří 40,20 
24 Voneš Jaroslav 39,60 
25 39  Groulík Jiří 38,50
26 27  Zrůst Lukáš 36,50
27 17  Michl Milan 36,40
28 29   Kučera Jan 35,90
29 23  Bárta Jaroslav 35,70
30 30  Jílek Miroslav 34,30
31 43   Jiruše Josef 30,00
32 28  Kučera František 29,80
33 34  Muff Václav 28,80
34   4 Tomek Václav 27,80
35   7  Jukl Bohumil 26,80
36 13  Flek Bohuslav 24,40
37 35  Uher Milan 23,70
38 42  Zástěra Miroslav 19,70
39 44  Střílek Eduard 18,90

40

40 Palcer  Jaroslav 18,80

41

  9 Kolář Pavel 17,40
42  14 Kameník Drahomír 15,80

43

 41 Cacek Milan 13,10

44

 10 Dvořák Josef 1,00 

 

 

 

 

Připravujeme

 

Oslavy 120. let výročí založení sboru a sraz rodáků

26. - 27. 8.

 

Dětská hasičská soutěž

Sádek hřiště 

2.9.2023

     

 

 

 

Odkazy

http://www.hasici150.tv/

http://www.dh.cz/

http://www.yotiva.tv/

www.svitavsky.denik.cz

Správce webu

sdh@obecsadek.cz