Příjmy | |||||
paragraf | položka | text | plán 2006 | skut.2006 | plán 2007 |
0 | 1111 | daň z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti | 600 000 | 654 091,13 | 644 000 |
1112 | daň z přímů fyz. osob ze sam. výd. činnosti | 200 000 | 337 342,30 | 250 000 | |
1113 | daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů | 20 000 | 38 991,18 | 41 000 | |
1121 | daň z příjmů právnických osob | 700 000 | 778 868,14 | 837 000 | |
1211 | DPH | 1 100 000 | 1 257 313,00 | 1 226 000 | |
1334 | odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu | 0 | 0,20 | 0 | |
1337 | poplatek za likvidaci komunálníhl odpadu | 200 000 | 202 238,00 | 250 000 | |
1341 | polatek ze psů | 4 000 | 4 450,00 | 4 000 | |
1343 | popl. za užívání veřejného prostranství | 2 000 | 0,00 | 4 000 | |
1344 | poplatek ze vstupného | 50 000 | 55 480,00 | 50 000 | |
1361 | správní poplatky | 3 000 | 2 670,00 | 3 000 | |
1511 | daň z nemovitostí | 200 000 | 276 041,00 | 200 000 | |
4111 | neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu | 0 | 47 700,00 | 0 | |
4112 | neinv. prijaté dotace ze st.- souhr.vztah | 71 035 | 71 035,00 | 71 000 | |
4116 | ost neinv. přijaté dotace ze st. rozp. | 0 | 132 817,40 | 0 | |
4122 | neinv. přijaté dotace od krajů | 0 | 110 000,00 | 0 | |
4222 | investiční přijaté dotace od krajů | 0 | 0,00 | 0 | |
Rozhlas televize | 1 000 | 550,00 | 1 000 | ||
3341 | Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků | 10 000 | 14 666,50 | 10 000 | |
3399 | Nebytové hospodářství | 0 | 2 100,00 | 0 | |
3613 | Veřejné osvětlení | 0 | 0,00 | 0 | |
3631 | Pohřebnictví | 1000 | 1 500,00 | 0 | |
3632 | Komunální služby a územní rozvoj | 11 000 | 14 641,50 | 9 000 | |
3639 | Využívání a zneškod. komunál. odpadu | 20 000 | 35 886,00 | 35 000 | |
3725 | Činnost místní správy | 0 | 0,00 | 2000 | |
6171 | Příjmy a výdaje z finančních oparací | 15000 | 19 870,64 | 20000 | |
6310 | |||||
Přebytek loňský rok | 1 348 965 | ||||
celkem | 4 557 000 | 4 058 251,99 | 3 657 000 |
Telefon: 461 724 225
E-mail: obec@obecsadek.cz
Pondělí: 9.00 - 12.00
Středa 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00
Popelnice: 28.12., 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 05.04., 19.04., 03.05., 17.05., 31.05.
Papír: kontejnery: 31.12., 07.01., 21.01., 04.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 13.05., 27.05.
Plasty:
Kontejnery: 15.01., 12.02., 12.03., 09.04., 07.05., 04.06., 02.07., 30.07., 27.08., 24.09., 05.11., 03.12.
Pytle: 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 6.11., 4.12.
Nebezpečný o.: 08.04., 23.08.
Velkoobjemový odpad:23.08.