Příjmy | ||||
paragraf | položka | text | skut.2005 | plán 2006 |
0 | 1111 | daň z příjmů fyz. osob ze záv. Činnosti | 657 251,00 | 600 000 |
1112 | daň z přímů fyz. osob ze sam. výd. činnosti | 290 083,00 | 200 000 | |
1113 | daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů | 26 042,00 | 20 000 | |
1121 | daň z příjmů právnických osob | 756 837,00 | 700 000 | |
1211 | DPH | 1 191 413,00 | 1 100 000 | |
1332 | poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | ||
1334 | odvody za odnětí půdy ze zem.půd. fondu | 14 414,00 | ||
1337 | poplatek za likvidaci komunálníhl odpadu | 200 593,00 | 200 000 | |
1341 | polatek ze psů | 4 100,00 | 4 000 | |
1343 | popl. za užívání veřejného prostranství | 3 530,00 | 2 000 | |
1344 | poplatek ze vstupného | 50 194,00 | 50 000 | |
1361 | správní poplatky | 2 950,00 | 3 000 | |
1511 | daň z nemovitostí | 229 422,00 | 200 000 | |
4111 | neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu | |||
4112 | neinv. prijaté dotace ze st.- souhr.vztah | 71 860,00 | 71 035 | |
4116 | ost neinv. přijaté dotace ze st. rozp. | 62 146,00 | ||
4122 | neinv. přijaté dotace od krajů | 166 450,00 | ||
4222 | investiční přijaté dotace od krajů | 250 000,00 | ||
3341 | Rozhlas televize | |||
2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450,00 | 1 000 | |
3399 | Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků | |||
2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 41 982,00 | 10 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | |||
2324 | prijaté nekapitálové príspěvky a náhrady | 3 150,00 | ||
3632 | Pohřebnictví | |||
2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1000 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj | |||
2111 | příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 757,50 | 3 000 | |
2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 3 399,00 | 3 000 | |
3111 | příjmy z prodeje pozemků | 14 394,50 | 5 000 | |
celkem kč 11 000,- | ||||
3725 | Využívání a zneškod. komunál. odpadu | |||
2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 26 507,50 | 20 000 | |
6171 | Činnost místní správy | |||
2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 412,00 | ||
6310 | Příjmy a výdaje z finančních oparací | |||
2141 | příjmy z úroků | 14 276,25 | 15 000 | |
Přebytek loňský rok | 1 348 965 | |||
celkem | 4 086 613,75 | 4 557 000 Kč | ||
Telefon: 461 724 225
E-mail: obec@obecsadek.cz
Pondělí: 9.00 - 12.00
Středa 9.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00
Popelnice: 28.12., 11.01., 25.01., 08.02., 22.02., 08.03., 22.03., 05.04., 19.04., 03.05., 17.05., 31.05.
Papír: kontejnery: 31.12., 07.01., 21.01., 04.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 15.04., 29.04., 13.05., 27.05.
Plasty:
Kontejnery: 15.01., 12.02., 12.03., 09.04., 07.05., 04.06., 02.07., 30.07., 27.08., 24.09., 05.11., 03.12.
Pytle: 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 6.11., 4.12.
Nebezpečný o.: 08.04., 23.08.
Velkoobjemový odpad:23.08.